Chateau 5G R16 es la actualización 2023 de nuestro enrutador 5G Chateau para hogar y oficina más vendido, diseñado para hacer que 5G sea más asequible que nunca. El nuevo módem reduce el precio y agrega funciones como NR CA y el estándar de lanzamiento 3GPP con soporte adicional para combinación ENDC. En otras palabras, ¡una conectividad mucho mejor en una amplia gama de torres de operadores móviles diferentes! ¡Incluso puede utilizar simultáneamente las bandas 5G y 4G para maximizar el rendimiento! También admite 4×4 MIMO para el rango de frecuencia más bajo, incluidas las bandas 8, 20 y 28, para una señal aún mejor en el campo. Dondequiera que te lleve la vida, ¡Chateau puede mejorarlo!
Hay 5 puertos Gigabit Ethernet, suficientes para conectar la mayoría de los dispositivos domésticos: PC, televisores, consolas de juegos, etc.
Más que un simple enrutador: pruebe contenedores para automatización del hogar, bloqueo de anuncios, alojamiento web simple, DNS privado, almacenamiento en red, IoT y mucho más.
La última versión de nuestro versátil RouterOS, una potente CPU ARM de cuatro núcleos y un puerto USB para almacenamiento adicional: ¡eso es todo lo que necesita para ingresar al apasionante mundo de las aplicaciones de contenedores de Linux! Aquí hay algunos casos de uso interesantes de contenedores para explorar con su nuevo Chateau:
¡Bloquee todos los anuncios no deseados con PiHole alojado en su Chateau 5G R16!
Aloje su blog web o un sitio web sencillo en su enrutador, sin ningún hardware adicional.
Chateau 5G R16 puede alojar la aplicación HomeAssistant, que permite monitorear sus cámaras CCTV, sensores de temperatura y otros dispositivos para crear el ecosistema de hogar inteligente de sus sueños.
Incluso puedes automatizar tu hogar. Por ejemplo, ¿no sería bonito que el aire acondicionado se encendiera automáticamente cuando hiciera demasiado calor? ¡Con el soporte para contenedores de Chateau, eso es fácil!
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | D53G-5HacD2HnD-TC&RG520F-EU |
Arquitectura | BRAZO de 32 bits |
UPC | IPQ-4019 |
recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 448-896 (automático) MHz |
Cambiar modelo de chip | IPQ-4019 |
Dimensiones | 240x156x44mm |
Licencia de enrutador OS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS v7 |
Tamaño de la RAM | 256 megas |
Tamaño de almacenamiento | 16 megas |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Precio sugerido | $485.00 |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Número de entradas CC | 1 (toma CC) |
Entrada de conector CC Voltaje | 12-28V |
Consumo máximo de energía | 25W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 15W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Móvil
Detalles | |
---|---|
Categoría 3G | R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
bandas 3G | 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 1 (2100MHz) |
Categoría LTE | 20 (enlace descendente de 2,0 Gbps, enlace ascendente de 200 Mbps) |
Bandas LTE FDD | 5 (850MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 3 (1800MHz) / 1 (2100MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 32 (1500MHz) |
Bandas LTE TDD | 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 38 (2600MHz) |
Bandas 5G NSA FDD | 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 3 (1800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 7 (2600 MHz) |
Bandas 5G NSA TDD | 75 (1500 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 38 (2600 MHz) / 78 (3500 MHz) / 76 (1500 MHz) |
Bandas 5G SA FDD | 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 3 (1800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 7 (2600 MHz) |
Bandas 5G SA TDD | 76 (1500 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 38 (2600 MHz) / 78 (3500 MHz) / 75 (1500 MHz) |
TAC | 86945405 |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300Mbps |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11a/b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de ranuras SIM | 1 Módem (Micro SIM) |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Número de ranuras M.2 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.